88 NACE Bölümünün Tamamı — Risk Analizi Kapsamı
İSGUYZ, ÇSGB İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi'ndeki 88 NACE bölümünün tamamı için tehlike kütüphanesi taşır. Aşağıdaki tabloda her bölümün kütüphanedeki satır sayısı, faaliyet alanı sayısı ve bağlı altılı NACE kodu sayısı var.
12 bölümün ayrıca ayrıntılı tanıtım sayfası hazırlandı; tablodaki bağlantılardan açılıyor. Kalan bölümler için içerik uygulamanın içinde hazır.
88NACE bölümü
44.542toplam tehlike satırı
12ayrıntılı sektör sayfası
2.186altılı NACE kodu
Bölüm listesi
| Kod | Bölüm | Tehlike satırı | Faaliyet alanı | NACE kodu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri | 780 | 9 | 66 | Sektör sayfası → |
| 02 | Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi | 596 | 9 | 12 | Uygulamada |
| 03 | Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği | 733 | 9 | 7 | Uygulamada |
| 05 | Kömür ve linyit çıkartılması | 637 | 10 | 2 | Uygulamada |
| 06 | Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı | 599 | 10 | 2 | Uygulamada |
| 07 | Metal cevherleri madenciliği | 637 | 10 | 13 | Uygulamada |
| 08 | Diğer madencilik ve taş ocakçılığı | 715 | 10 | 23 | Sektör sayfası → |
| 09 | Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri | 637 | 10 | 5 | Uygulamada |
| 10 | Gıda ürünlerinin imalatı | 971 | 10 | 91 | Sektör sayfası → |
| 11 | İçeceklerin imalatı | 800 | 10 | 13 | Uygulamada |
| 12 | Tütün ürünleri imalatı | 529 | 10 | 1 | Uygulamada |
| 13 | Tekstil ürünlerinin imalatı | 696 | 10 | 53 | Uygulamada |
| 14 | Giyim eşyalarının imalatı | 690 | 10 | 21 | Uygulamada |
| 15 | Deri ve ilgili ürünlerin imalatı | 666 | 10 | 13 | Uygulamada |
| 16 | Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı | 689 | 10 | 21 | Uygulamada |
| 17 | Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı | 591 | 10 | 20 | Uygulamada |
| 18 | Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması | 658 | 10 | 13 | Uygulamada |
| 19 | Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı | 573 | 10 | 7 | Uygulamada |
| 20 | Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı | 624 | 10 | 55 | Sektör sayfası → |
| 21 | Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı | 787 | 10 | 5 | Uygulamada |
| 22 | Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı | 604 | 10 | 33 | Sektör sayfası → |
| 23 | Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı | 619 | 10 | 55 | Uygulamada |
| 24 | Ana metal sanayii | 619 | 10 | 44 | Sektör sayfası → |
| 25 | Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) | 615 | 10 | 64 | Uygulamada |
| 26 | Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı | 596 | 10 | 47 | Uygulamada |
| 27 | Elektrikli teçhizat imalatı | 596 | 10 | 38 | Uygulamada |
| 28 | Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı | 603 | 10 | 115 | Uygulamada |
| 29 | Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı | 615 | 10 | 20 | Uygulamada |
| 30 | Diğer ulaşım araçlarının imalatı | 615 | 10 | 36 | Uygulamada |
| 31 | Mobilya imalatı | 689 | 10 | 15 | Uygulamada |
| 32 | Diğer imalatlar | 586 | 10 | 68 | Uygulamada |
| 33 | Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı | 690 | 10 | 67 | Uygulamada |
| 35 | Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı | 398 | 9 | 15 | Sektör sayfası → |
| 36 | Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması | 479 | 9 | 2 | Uygulamada |
| 37 | Kanalizasyon | 479 | 9 | 1 | Sektör sayfası → |
| 38 | Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı | 501 | 9 | 11 | Uygulamada |
| 39 | İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri | 455 | 9 | 1 | Uygulamada |
| 41 | Bina inşaatı | 725 | 9 | 8 | Sektör sayfası → |
| 42 | Bina dışı yapıların inşaatı | 741 | 9 | 22 | Uygulamada |
| 43 | Özel inşaat faaliyetleri | 741 | 9 | 39 | Uygulamada |
| 45 | Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı | 641 | 9 | 32 | Sektör sayfası → |
| 46 | Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) | 431 | 8 | 230 | Uygulamada |
| 47 | Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) | 657 | 8 | 179 | Uygulamada |
| 49 | Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı | 418 | 8 | 31 | Uygulamada |
| 50 | Su yolu taşımacılığı | 492 | 8 | 27 | Uygulamada |
| 51 | Hava yolu taşımacılığı | 492 | 8 | 5 | Uygulamada |
| 52 | Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler | 646 | 8 | 45 | Uygulamada |
| 53 | Posta ve kurye faaliyetleri | 480 | 8 | 4 | Uygulamada |
| 55 | Konaklama | 436 | 9 | 9 | Uygulamada |
| 56 | Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri | 416 | 9 | 25 | Sektör sayfası → |
| 58 | Yayımcılık faaliyetleri | 312 | 7 | 12 | Uygulamada |
| 59 | Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri | 312 | 7 | 8 | Uygulamada |
| 60 | Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri | 312 | 7 | 2 | Uygulamada |
| 61 | Telekomünikasyon | 312 | 7 | 9 | Uygulamada |
| 62 | Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler | 312 | 7 | 5 | Uygulamada |
| 63 | Bilgi hizmet faaliyetleri | 320 | 7 | 4 | Uygulamada |
| 64 | Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) | 312 | 7 | 15 | Uygulamada |
| 65 | Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hariç) | 312 | 7 | 4 | Uygulamada |
| 66 | Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler | 312 | 7 | 19 | Uygulamada |
| 68 | Gayrimenkul faaliyetleri | 370 | 7 | 7 | Uygulamada |
| 69 | Hukuk ve muhasebe faaliyetleri | 312 | 7 | 12 | Uygulamada |
| 70 | İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri | 312 | 7 | 4 | Uygulamada |
| 71 | Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri | 490 | 7 | 25 | Uygulamada |
| 72 | Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri | 492 | 7 | 3 | Uygulamada |
| 73 | Reklamcılık ve piyasa araştırması | 312 | 7 | 4 | Uygulamada |
| 74 | Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 312 | 7 | 17 | Uygulamada |
| 75 | Veterinerlik hizmetleri | 635 | 11 | 2 | Uygulamada |
| 77 | Kiralama ve leasing faaliyetleri | 444 | 8 | 30 | Uygulamada |
| 78 | İstihdam faaliyetleri | 312 | 7 | 4 | Uygulamada |
| 79 | Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler | 312 | 7 | 5 | Uygulamada |
| 80 | Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri | 451 | 8 | 4 | Uygulamada |
| 81 | Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri | 464 | 8 | 10 | Uygulamada |
| 82 | Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri | 359 | 7 | 15 | Uygulamada |
| 84 | Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik | 312 | 7 | 32 | Uygulamada |
| 85 | Eğitim | 333 | 8 | 35 | Uygulamada |
| 86 | İnsan sağlığı hizmetleri | 688 | 11 | 27 | Sektör sayfası → |
| 87 | Yatılı bakım faaliyetleri | 496 | 11 | 6 | Uygulamada |
| 88 | Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler | 455 | 11 | 5 | Uygulamada |
| 90 | Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri | 299 | 7 | 13 | Uygulamada |
| 91 | Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler | 299 | 7 | 4 | Uygulamada |
| 92 | Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri | 299 | 7 | 3 | Uygulamada |
| 93 | Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri | 346 | 7 | 28 | Uygulamada |
| 94 | Üye olunan kuruluşların faaliyetleri | 312 | 7 | 32 | Uygulamada |
| 95 | Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı | 453 | 7 | 17 | Uygulamada |
| 96 | Diğer hizmet faaliyetleri | 365 | 6 | 29 | Uygulamada |
| 97 | Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri | 245 | 6 | 1 | Uygulamada |
| 98 | Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler | 252 | 6 | 2 | Uygulamada |
| 99 | Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri | 312 | 7 | 1 | Uygulamada |
Sektörünüz hangisiyse, kütüphanesi hazır
Tehlike tablosunu seçin, Fine-Kinney puanlaması ve önlem metinleri hazır gelsin; raporu Word, Excel veya PDF olarak indirin.
Uygulamayı aç